2011 Big Bass Final Standings

Rank Angler Total Lbs Musco Spruce Merrill Wayway Swarts Monks Wayway Merrill Cranby
1 Jim Powers 60.21 11.04 9.31   5.44 9.98 C 12.21 8.84 3.39
2 Jim Sullivan 54.77 11.04 9.31     9.98 A 12.21 8.84 3.39
3 Bill Griffett 48.32   11.92 13.20 DNP 9.74 N   13.46 DNP
4 Kirk Gilbert 41.95 6.97 DNP DNP 8.05 9.73 C 2.40 6.64 8.16
4 Matt Pietrowski 41.95 6.97 DNP DNP 8.05 9.73 E 2.40 6.64 8.16
5 Brian Grant 38.50 9.71 7.82 2.28 3.62 8.72 L DNP 6.35 DQ
6 Farris Deroma 34.40 14.01 9.84 10.55     L      
7 Charles Danza 33.39 DNP 13.13 4.03 8.02   E 8.21    
8 Donnie Hawk 32.15 9.71 7.82 2.28 3.62 8.72 D DNP    
9 Mark Filippini 31.90 2.91 DNP   4.99     9.42 10.05 4.53
10 Robert Pagliuco 30.63       10.54 6.50   10.33 3.26 DNP
10 Damien Rullo 30.63       10.54 6.50   10.33 3.26 DNP
11 Rich Rulli 30.18 5.36     7.70     10.68 DNP 6.44
11 Ken Walters 30.18 5.36 DNP   7.70     10.68 DNP 6.44
12 Frank Morici 28.93 8.28     7.05 8.03   5.57    
13 Eric Johnson 26.00 3.77 12.12         10.11    
13 Hank Solow 26.00 3.77 12.12         10.11    
14 Lee Rogers 24.56 14.01   10.55            
15 Rick Morici 23.54 8.28   7.78   3.81   3.67    
16 Bill Peer 22.48 2.91 DNP   4.99       10.05 4.53
17 Steve Vullo 21.15 DNP 13.13   8.02          
18 Angela Hayde 20.61 1.97 6.48   12.16          
18 Gary Hayde 20.61 1.97 6.48   12.16          
19 Mike Rinaldi 19.90 7.01 4.54         8.35    
19 Matt Zimmer 19.90 7.01 4.54         8.35    
20 Clarence Hollenbeck 19.59   11.05   DNP 8.54   DNP    
20 Albie Pallavicine 19.59   11.05   DNP 8.54   DNP    
21 Tim Bischoff 18.90 1.29 4.61   7.06     5.94    
21 Dan Cino 18.90 1.29 4.61   7.06     5.94    
22 Charlie Loschiavo 18.21 DNP DNP DNP 4.02 4.22   6.53 DNP 3.44
22 Vinnie Pier 18.21 DNP DNP DNP 4.02 4.22   6.53 DNP 3.44
23 R J Morici 15.26     7.78   3.81   3.67    
24 Jack Saullo 14.61 2.85 1.07   6.21          
25 Keith Miller 7.33 2.85   DNP   4.48        
26 Adam Cole 7.24   7.24   DNP DNP        
26 Daniel Reyes 7.24   7.24   DNP DNP        
27 Skip McLaughling 7.05       7.05